Spesifikasi POCO F8 Pro dan Ultra, HP Flagship Mulai Rp 8,6 Juta

POCO F8 Pro dan POCO F8 Ultra Resmi Diluncurkan di Indonesia
POCO F8 Pro dan POCO F8 Ultra resmi diluncurkan di Indonesia dengan harga yang menarik. Ponsel pintar ini menawarkan fitur-fitur canggih, terutama dalam hal kamera dan performa. Dengan tiga kamera 50MP berbasis sensor Light Fusion 950, pengguna dapat mengambil foto dengan dynamic range yang sangat luas, mirip dengan hasil dari kamera profesional.
Fitur Khusus untuk Gamer
Bagi para pemain gim atau gamer, POCO F8 Ultra menjadi pilihan yang ideal karena ditenagai oleh dual cip Snapdragon® 8 Elite Gen 5 dan VisionBoost D8. HP ini mampu mencapai skor AnTuTu di atas 3,9 juta, menjadikannya salah satu perangkat dengan kinerja terbaik di pasaran saat ini. Teknologi LiquidCool dengan sistem 3D dual-channel dan dual-layer IceLoop membuat suhu perangkat tetap dingin meskipun digunakan dalam waktu lama.
Selain itu, POCO F8 Ultra dilengkapi dengan baterai 6500mAh, yang merupakan kapasitas terbesar dalam sejarah POCO F Series. Gawai ini juga dilengkapi dengan 100W HyperCharge yang memungkinkan pengisian baterai hingga 100% dalam waktu 38 menit.
Spesifikasi POCO F8 Ultra
Berikut adalah spesifikasi lengkap dari POCO F8 Ultra:
| Kategori | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Performa | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform (3nm) Octa-core CPU (2× Prime hingga 4,6GHz + 6× Performance hingga 3,6GHz) Adreno™ GPU Qualcomm AI Engine VisionBoost D8 Chipset (12nm) RAM LPDDR5X 9600Mbps + UFS 4.1 Varian memori: 16GB + 512GB LiquidCool Technology (3D Dual-channel Dual-layer IceLoop) WildBoost Optimization |
| Layar | 6,9 inci POCO HyperRGB AMOLED Resolusi 2608 × 1200 (1.5K) Refresh rate hingga 120Hz Kontras 5.000.000:1 Kecerahan 2000 nits (HBM), hingga 3500 nits (peak, 25% area) Touch sampling hingga 480Hz (instant 2560Hz) 12-bit color, 68 miliar warna 100% DCI-P3 POCO Shield Glass |
| Kamera Belakang | 50MP utama (Light Fusion 950, 1/1.31”, f/1.67, 2.4µm 4-in-1, OIS) 50MP periskop telefoto (f/3.0, 115mm ekuivalen, OIS) 50MP ultra-wide (f/2.4) |
| Kamera Depan | 32MP |
| Audio | Triple speaker (2× 1115F + 1620 subwoofer) Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless Dolby Atmos® Sound by Bose |
| Baterai & Pengisian | 6500 mAh (typ) 100W HyperCharge (kabel) 50W Wireless HyperCharge Reverse charging hingga 22,5W |
| Desain & Dimensi | Denim Blue: 163,33 × 77,82 × 8,3 mm; 220 g Black: 163,33 × 77,82 × 7,9 mm; 218 g |
| Konektivitas Seluler | Dual SIM (nano + nano / nano + eSIM / eSIM + eSIM) 5G / 4G / 3G / 2G 5G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71/2/48/26 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71 |
| Konektivitas Nirkabel | Wi-Fi 7 / 6 / 5 / 4 (802.11 a/b/g) Bluetooth 6.0 |
| Fitur Lain | Xiaomi HyperOS 3 Sertifikasi IP68 (debu & air) NFC Sensor sidik jari ultrasonik di layar |
Fitur Khusus untuk POCO F8 Pro
Sementara itu, POCO F8 Pro didukung oleh cip Snapdragon® 8 Elite dan WildBoost Optimization. Perusahaan mengklaim bahwa semikonduktor ini mendukung navigasi yang super mulus dan pengalaman bermain gim stabil tanpa ada framerate drop.
Dalam hal visual, POCO F8 Pro menggunakan layar POCO HyperRGB yang menawarkan kejernihan setara 2K dengan konsumsi daya 22,3% lebih rendah. Selain itu, gadget ini didukung oleh Sound by Bose Technology.
POCO F8 Pro juga memiliki LiquidCool Technology dengan sistem IceLoop triple-layer 3D, yang merupakan teknologi pertama bagi merek POCO. Teknologi ini meminimalkan panas permukaan secara efisien.
Spesifikasi POCO F8 Pro
Berikut adalah spesifikasi lengkap dari POCO F8 Pro:
| Kategori | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Performa | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform (3nm) Octa-core CPU (2× Prime hingga 4,32GHz + 6× Performance hingga 3,53GHz) Adreno™ GPU Qualcomm AI Engine RAM LPDDR5X 9600Mbps + UFS 4.1 Varian memori: 12GB + 512GB LiquidCool Technology (3D Triple-layer IceLoop) WildBoost Optimization |
| Layar | 6,59 inci POCO HyperRGB AMOLED Resolusi 2510 × 1156 Refresh rate hingga 120Hz Kontras 5.000.000:1 Kecerahan 2000 nits (HBM), hingga 3500 nits (peak, 25% area) Touch sampling hingga 480Hz (instant 2560Hz) 12-bit color, 68 miliar warna 100% DCI-P3 Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Kamera Belakang | 50MP utama (Light Fusion 800, 1/1.55”, f/1.88, 2.0µm 4-in-1, OIS) 50MP telefoto (f/2.2, 60mm ekuivalen) 8MP ultra-wide (f/2.2) |
| Kamera Depan | 20MP |
| Audio | Dual speaker (1115F symmetric) Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless Dolby Atmos® Sound by Bose |
| Baterai & Pengisian | 6210 mAh (typ) 100W HyperCharge Reverse wired charging hingga 22,5W |
| Desain & Dimensi | 157,49 × 75,25 × 8,0 mm Berat 199 g Warna: Titanium Silver, Blue, Black |
| Konektivitas Seluler | Dual SIM (nano + nano / nano + eSIM / eSIM + eSIM) 5G / 4G / 3G / 2G 5G SA & NSA (band sama dengan F8 Ultra) |
| Konektivitas Nirkabel | Wi-Fi 7 / 6 / 5 / 4 (802.11 a/b/g) Bluetooth 5.4 |
| Fitur Lain | Xiaomi HyperOS 3 Sertifikasi IP68 (debu & air) NFC Sensor sidik jari ultrasonik di layar |
Harga dan Tersedia
POCO F8 Ultra varian 16GB + 512GB dibanderol Rp 11,6 juta selama periode penjualan perdana. Sedangkan harga POCO F8 Pro varian 12GB + 512 GB adalah Rp 8,6 juta pada masa yang sama. Setelah periode penjualan perdana selesai, harga POCO F8 Ultra menjadi Rp 12,99 juta dan POCO F8 Pro Rp 8,99 juta.
Varian warna untuk POCO F8 Ultra yakni Denim Blue dan Black, sementara POCO F8 Pro yaitu Black, Titanium Silver, dan Blue. Kedua model gawai itu tersedia mulai hari ini (5/2).








