Daftar Ponsel Rp 1 Jutaan November 2025, RAM 8 GB & Penyimpanan 256 GB

Daftar Ponsel dengan Harga Rp 1 Jutaan Edisi November 2025

Pada tahun 2025, berbagai merek ponsel ternama telah meluncurkan produk-produk terbaru mereka di Indonesia. Dengan harga yang relatif terjangkau, pengguna bisa memilih ponsel sesuai kebutuhan tanpa perlu mengeluarkan dana besar. Berikut ini adalah daftar ponsel dengan harga sekitar Rp 1 jutaan yang bisa menjadi pilihan.

Merek Ponsel yang Tersedia

Beberapa merek ternama seperti Samsung, Xiaomi Redmi dan POCO, OPPO, vivo, realme, Infinix, TECNO, hingga itel telah merilis berbagai model ponsel baru. Setiap merek menawarkan fitur dan spesifikasi yang berbeda-beda, sehingga memudahkan konsumen untuk memilih sesuai kebutuhan dan anggaran.

Daftar Ponsel dengan Harga Rp 1 Jutaan

Berikut adalah daftar lengkap ponsel dengan harga mulai dari Rp 1 jutaan:

  1. realme Note 70 (4GB+8GB/64GB): Rp 1.399.000
  2. realme Note 70 (4GB+8GB/128GB): Rp 1.499.000
  3. realme C71 (4GB+8GB/128GB): Rp 1.649.000
  4. realme C71 (6GB+12GB/128GB): Rp 1.899.000
  5. realme C71 (8GB+16GB/128GB): Rp 1.999.000
  6. vivo Y04 (4GB/64GB): Rp 1.349.000
  7. vivo Y04s (4GB/64GB): Rp 1.399.000
  8. vivo Y04s (4GB/128GB): Rp 1.499.000
  9. vivo Y19s (4GB/64GB): Rp 1.349.000
  10. vivo Y19s (4GB/128GB): Rp 1.549.000
  11. vivo Y19s (6GB/128GB): Rp 1.749.000
  12. vivo Y19s Pro (4GB/64GB): Rp 1.599.000
  13. vivo Y19s Pro (4GB/128GB): Rp 1.799.000
  14. vivo Y19s Pro (6GB/128GB): Rp 1.999.000
  15. vivo Y19sGT 5G (6GB/128GB): Rp 1.899.000
  16. vivo Y19s GT 5G (8GB/128GB): Rp 1.999.000
  17. OPPO A5i (4GB/64GB): Rp 1.399.000
  18. OPPO A5i (4GB/128GB): Rp 1.599.000
  19. OPPO A5x (4GB/128GB): Rp 1.899.000
  20. Infinix Smart 10 (3GB/64GB): Rp 1.005.000
  21. Infinix Smart 10 (4GB/64GB): Rp 1.109.000
  22. Infinix Smart 10 (4GB/128GB): Rp 1.159.000
  23. Infinix Smart 10 Plus (8GB/128GB): Rp 1.449.000
  24. Infinix Hot 60i (6GB/128GB): Rp 1.449.000
  25. Infinix Hot 60i (8GB/256GB): Rp 1.729.000
  26. itel A90 (4GB/64GB): Rp 927.000
  27. itel A90 (4GB/128GB): Rp 997.000
  28. itel A90 (4GB/256GB): Rp 1.278.000
  29. itel P70 (Power 70) (4GB/128GB): Rp 1.147.000
  30. itel City 100 (6GB/128GB): Rp 1.217.000
  31. itel City 100 (8GB/128GB): Rp 1.317.000
  32. POCO C71 (4GB/128GB): Rp 1.099.000
  33. Xiaomi Redmi A5 (4GB/128GB): Rp 1.199.000
  34. POCO C85 (6GB/128GB): Rp 1.499.000
  35. POCO C85 (8GB/256GB): Rp 1.699.000
  36. Xiaomi Redmi 15C (6GB/128GB): Rp 1.649.000
  37. Xiaomi Redmi 15C (8GB/256GB): Rp 1.849.000
  38. Samsung Galaxy A07 (4GB/64GB): Rp 1.379.000
  39. Samsung Galaxy A07 (4GB/128GB): Rp 1.629.000
  40. Samsung Galaxy A07 (6GB/128GB): Rp 1.929.000
  41. TECNO SPARK Go 2 (3GB+3GB/64GB): Rp 1.049.000
  42. TECNO SPARK Go 2 (4GB+4GB/64GB): Rp 1.089.000
  43. TECNO SPARK Go 2 (4GB+4GB/128GB): Rp 1.189.000

Catatan Penting

Daftar harga di atas diperbarui pada 11 November 2025 dan mengacu pada harga resmi dari toko resmi setiap merek. Harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Jika Anda beruntung, Anda mungkin akan menemukan penawaran diskon menarik ketika membeli di toko resmi di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Blibli.








Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close

Adblock Terdeteksi

LidahTekno.com didukung oleh iklan Google Adsense untuk menyediakan konten bagi Anda.Mohon pertimbangkan untuk menonaktifkan AdBlocker atau menambahkan kami ke dalam whitelist Anda agar kami dapat terus memberikan informasi dan tips teknologi terbaik.Terima kasih atas dukungan Anda!